2022年度のチーム登録、大会申込状況をお知らせします。
△ またはXのあるチームはご確認ください。
下記に名前の無いチームは、メールの宛先が間違っている可能性があります。
大変恐れ入りますが、society@asahikawa-basketball.org までお送りください。
| チーム名(五十音順) | 大会参加 | コーチ | 審判 | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| ArcStar | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 旭川しんきん※ | 不参加 | 〇 | - | - |
| 旭川トラッシュシニア※ | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アップスEX | 参加 | 〇 | 〇 | △ |
| APOLLO | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カミカゼクラブ | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 神田クラブ | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CLOVER | 参加 | 〇 | 〇 | △ |
| SilverOwls | 参加 | 〇 | 〇 | △ |
| 神心会 | 不参加 | - | - | - |
| Spirit | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| XE’RO男子 | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| XE’RO B | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DIEN STAG | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 当麻クラブ | 不参加 | 〇 | 〇 | - |
| トラクターズ | 参加 | 〇 | 〇 | △ |
| トラッシュ女子※ | 参加 | 〇 | △ | 〇 |
| トルネードB | 不参加 | 〇 | ○ | - |
| DONPA | 参加 | 〇 | 〇 | △ |
| KNIGHT’S | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野ピストンズ | 参加 | 〇 | 〇 | ○ |
| Bubblies | 参加 | 〇 | 〇 | △ |
| BBS | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B.PRIDE | 参加 | 〇 | 〇 | X |
| BRON’S | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BONDS | 参加 | ○ | ○ | ○ |
| Runx | 参加 | ○ | X | △ |
| リアルM | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レジスタンス | 不参加 | 〇 | 〇 | - |
| REALM | 参加 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:問題無し
△:参加基準は満たすが未登録者有り
X:参加基準を満たしていない
-:不参加の為未登録
※ 表示の都合上省略させていただいております